Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 86 87 88 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    8601 23210 Saint-Maixant 23 0.80273507577776 0.038528142904879 560 260 13,8
    8602 23211 Saint-Marc-à-Frongier 23 0.80162487049832 0.037044612374894 572 348 25,44
    8603 23212 Saint-Marc-à-Loubaud 23 0.80022378144884 0.034843561748808 705 122 20,4
    8604 23213 Saint-Marien 23 0.81019152735581 0.038823870299176 460 186 12,9
    8605 23214 Saint-Martial-le-Mont 23 0.80371924695859 0.036564648328623 404 276 10,26
    8606 23215 Saint-Martial-le-Vieux 23 0.79714037353874 0.039803210339349 740 109 22,29
    8607 23216 Saint-Martin-Château 23 0.80038863112031 0.031430464898737 560 135 31,19
    8608 23217 Saint-Martin-Sainte-Catherine 23 0.80218726354152 0.027488936551148 360 370 27,21
    8609 23218 Saint-Maurice-près-Crocq 23 0.80064555958647 0.040622540171092 700 115 14,05
    8610 23219 Saint-Maurice-la-Souterraine 23 0.80659905620336 0.024972746583134 371 1048 39,7
    8611 23220 Saint-Médard-la-Rochette 23 0.80365626319882 0.037476094405757 541 608 38,88
    8612 23221 Saint-Merd-la-Breuille 23 0.79839598741368 0.042401798095373 780 238 40,41
    8613 23222 Saint-Michel-de-Veisse 23 0.80200303937312 0.035871369240227 640 177 15,59
    8614 23223 Saint-Moreil 23 0.80032558078151 0.029462135020627 420 292 24,2
    8615 23224 Saint-Oradoux-de-Chirouze 23 0.79817301425143 0.040598297082793 800 74 28,61
    8616 23225 Saint-Oradoux-près-Crocq 23 0.80073763838117 0.041679440616825 720 124 13,45
    8617 23226 Saint-Pardoux-d'Arnet 23 0.80071340361525 0.040724343664949 660 150 16,4
    8618 23227 Saint-Pardoux-Morterolles 23 0.80104310295819 0.031774697194981 600 242 36,66
    8619 23228 Saint-Pardoux-le-Neuf 23 0.80164910526425 0.038969328828965 600 165 7,78
    8620 23229 Saint-Pardoux-les-Cards 23 0.80430108107774 0.037020369286596 491 298 24,71
    8621 23230 Saint-Pierre-Chérignat 23 0.80241509697278 0.028007682880794 440 186 23,6
    8622 23231 Saint-Pierre-de-Fursac 23 0.80544038139209 0.026407809661874 322 787 27,34
    8623 23232 Saint-Pierre-Bellevue 23 0.80140183075704 0.032957627578112 642 239 32,89
    8624 23233 Saint-Pierre-le-Bost 23 0.80985217405391 0.039551096369093 476 156 17,16
    8625 23234 Saint-Priest 23 0.80439802014142 0.040937675351832 490 192 22,22
    8626 23235 Saint-Priest-la-Feuille 23 0.80634212773718 0.026790803435546 420 619 27,73
    8627 23236 Saint-Priest-la-Plaine 23 0.80615304329979 0.028419771689376 373 287 21,89
    8628 23237 Saint-Priest-Palus 23 0.80106247745514 0.028904589762851 465 40 10,62
    8629 23238 Saint-Quentin-la-Chabanne 23 0.80050008441193 0.037597305686059 544 372 29,85
    8630 23239 Saint-Sébastien 23 0.80968732438244 0.026703537056171 300 705 25,38
    8631 23240 Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23 0.80861107440691 0.038906303457292 440 504 15,46
    8632 23241 Saint-Silvain-Bellegarde 23 0.80237634797893 0.040171666998542 580 216 20,93
    8633 23242 Saint-Silvain-Montaigut 23 0.80531914098346 0.03057235694481 403 208 9,63
    8634 23243 Saint-Silvain-sous-Toulx 23 0.80749114858951 0.038057882751832 480 163 14,81
    8635 23244 Saint-Sulpice-le-Dunois 23 0.80807770981959 0.030223291427307 356 634 30,72
    8636 23245 Saint-Sulpice-le-Guérétois 23 0.80635664196512 0.03193952606051 380 1843 36,47
    8637 23246 Saint-Sulpice-les-Champs 23 0.80276417081267 0.035328379822286 590 366 21,73
    8638 23247 Saint-Vaury 23 0.80640997176595 0.030635380235888 463 1829 47
    8639 23248 Saint-Victor-en-Marche 23 0.80493131814972 0.031668020948566 478 368 16,51
    8640 23249 Saint-Yrieix-la-Montagne 23 0.80081520294791 0.035304136733986 613 233 23,85
    8641 23250 Saint-Yrieix-les-Bois 23 0.80462105988272 0.03381575425739 520 311 15,97
    8642 23251 Tardes 23 0.80527067145162 0.040981309581818 400 127 21,63
    8643 23252 Tercillat 23 0.8099782081525 0.035871369240227 394 200 13,95
    8644 23253 Thauron 23 0.80287569068332 0.031706819876696 525 189 22,16
    8645 23254 Toulx-Sainte-Croix 23 0.8078353621604 0.038576629081476 656 304 35,19
    8646 23255 Trois-Fonds 23 0.80704027541695 0.039090523464509 440 95 9,72
    8647 23257 Vallière 23 0.80121281289866 0.035580472986596 573 774 48,16
    8648 23258 Vareilles 23 0.80808743035758 0.025816334067335 362 266 17,74
    8649 23259 Verneiges 23 0.80751538335541 0.040777681788156 430 86 7,67
    8650 23260 Vidaillat 23 0.80213393374069 0.033277616786058 480 162 23,58
    8651 23261 Viersat 23 0.80756385288727 0.042426041183672 450 348 29,37
    8652 23262 Vigeville 23 0.80564884032642 0.036205878917899 520 136 7,43
    8653 23263 Villard 23 0.80864982340076 0.029694839123845 320 329 16,43
    8654 23264 La Villedieu 23 0.79822148378326 0.032899456233646 540 43 5,7
    8655 23265 La Villeneuve 23 0.8010770582621 0.042052732577869 711 90 4,49
    8656 23266 La Villetelle 23 0.80144064632992 0.040835851052029 640 171 16,22
    8657 24001 Abjat-sur-Bandiat 24 0.79561804408062 0.013196626911021 260 624 28,85
    8658 24002 Agonac 24 0.79049352293208 0.013094821336568 130 1451 38,18
    8659 24004 Ajat 24 0.78809854216375 0.017739334746369 200 281 22,42
    8660 24005 Alles-sur-Dordogne 24 0.78293533860037 0.015131027492664 60 321 9,5
    8661 24006 Allas-les-Mines 24 0.78249411938677 0.018699264919504 71 224 7,26
    8662 24007 Allemans 24 0.79044505340023 0.0054056687761833 118 540 18,81
    8663 24008 Angoisse 24 0.7928594752445 0.019857973020283 340 572 23,86
    8664 24009 Anlhiac 24 0.79101230671241 0.019668882341105 220 300 12,45
    8665 24010 Annesse-et-Beaulieu 24 0.78826339183523 0.010001713694442 87 1246 12,95
    8666 24011 Antonne-et-Trigonant 24 0.7890827133446 0.01453956958318 100 1079 21,08
    8667 24012 Archignac 24 0.78559210810384 0.022897742539203 290 297 23,39
    8668 24013 Atur 24 0.78785133423557 0.013056040093491 239 1491 19,9
    8669 24014 Aubas 24 0.78679925244694 0.020813051246808 80 488 17,2
    8670 24015 Audrix 24 0.78331344089614 0.016536994496199 220 238 6,42
    8671 24016 Augignac 24 0.79568109441944 0.012222156502512 270 791 23,24
    8672 24018 Auriac-du-Périgord 24 0.7872501256195 0.019848269127063 120 398 18,38
    8673 24019 Azerat 24 0.78801618390705 0.019654345226623 140 409 20,61
    8674 24020 La Bachellerie 24 0.78791917826435 0.020163404307803 140 664 17,76
    8675 24021 Badefols-d'Ans 24 0.78938817792164 0.020929412661093 320 457 18,79
    8676 24022 Badefols-sur-Dordogne 24 0.78264438825127 0.013826882708339 40 187 6,07
    8677 24023 Baneuil 24 0.78283833295766 0.012023381695759 130 302 9,03
    8678 24024 Bardou 24 0.78082152106415 0.011945801524551 170 33 4,84
    8679 24025 Bars 24 0.78712895178989 0.018539271355829 220 214 23,44
    8680 24026 Bassillac 24 0.78872884581475 0.01421472946892 124 1755 18,81
    8681 24027 Bayac 24 0.78193172634357 0.0126633413863 58 326 10,31
    8682 24028 Beaumont-du-Périgord 24 0.78138877437633 0.013361472421307 144 1150 24,32
    8683 24029 Beaupouyet 24 0.78533511305863 0.0047414836823986 100 465 23,15
    8684 24030 Beauregard-de-Terrasson 24 0.78797250806518 0.021516034228427 240 654 8,26
    8685 24031 Beauregard-et-Bassac 24 0.78519456473212 0.011179810856314 190 197 12,23
    8686 24032 Beauronne 24 0.78706590145109 0.0066322510743547 70 310 19,34
    8687 24033 Beaussac 24 0.79402301032475 0.0087460363613615 120 187 18,49
    8688 24034 Beleymas 24 0.78527212929886 0.0088090606927367 140 224 16,18
    8689 24035 Belvès 24 0.78146633894309 0.017530855006098 160 1431 24,45
    8690 24036 Berbiguières 24 0.78249411938677 0.018170814696637 165 177 5,45
    8691 24037 Bergerac 24 0.78281895846073 0.0084503084469164 39 26053 56,7
    8692 24038 Bertric-Burée 24 0.79071170240437 0.0062637949353124 180 393 16,72
    8693 24039 Besse 24 0.77961431014202 0.019295592460655 240 163 16,72
    8694 24040 Beynac-et-Cazenac 24 0.78264438825127 0.020008262690739 71 506 13,09
    8695 24041 Bézenac 24 0.78265410878925 0.019004698287618 100 129 4,21
    8696 24042 Biras 24 0.7904256789033 0.011097379778793 168 362 19,81
    8697 24043 Biron 24 0.77895983830414 0.015189216522185 200 140 13,17
    8698 24044 Blis-et-Born 24 0.78855913587429 0.01585340161597 210 332 20,66
    8699 24045 Boisse 24 0.78043369823041 0.011388272911532 160 196 16,82
    8700 24046 Boisseuilh 24 0.79041595836532 0.02058034714359 244 114 12,19
    *

    Voir les caractéristiques de la table