Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 90 91 92 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    9001 24365 Saint-Amand-de-Vergt 24 0.78518484419413 0.012173671366213 200 199 13,06
    9002 24366 Saint-André-d'Allas 24 0.78339586573188 0.020357328208242 200 592 29,54
    9003 24367 Saint-André-de-Double 24 0.78794827329925 0.0055802015349352 111 147 27,82
    9004 24368 Saint-Antoine-Cumond 24 0.7898632858601 0.003471267934465 60 365 12,37
    9005 24369 Saint-Antoine-d'Auberoche 24 0.78790952430539 0.016440024223601 190 146 8,03
    9006 24370 Saint-Antoine-de-Breuilh 24 0.78269292436214 0.0026664791183202 19 1844 18,13
    9007 24371 Saint-Aquilin 24 0.78863670044105 0.0086102853658353 150 450 22,48
    9008 24372 Saint-Astier 24 0.78792889880233 0.0092114643334475 78 5098 35,73
    9009 24373 Saint-Aubin-de-Cadelech 24 0.78002157405171 0.0083824321689303 150 316 13,6
    9010 24374 Saint-Aubin-de-Lanquais 24 0.78178631774805 0.01040895159671 115 256 9,39
    9011 24375 Saint-Aubin-de-Nabirat 24 0.78083603529209 0.022282042581718 195 119 6,47
    9012 24376 Saint-Aulaye 24 0.78891793025216 0.0023368039622807 61 1399 34,65
    9013 24377 Saint-Avit-de-Vialard 24 0.78438489718169 0.015169825380498 180 118 8,86
    9014 24378 Saint-Avit-Rivière 24 0.78106879557135 0.015397678577403 120 73 14,13
    9015 24379 Saint-Avit-Sénieur 24 0.78145175813611 0.014234137255364 171 403 23,39
    9016 24380 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde 24 0.78673626868717 0.003640948746606 120 464 33,33
    9017 24381 Saint-Barthélemy-de-Bussière 24 0.79659735499249 0.013177235769333 310 244 15,53
    9018 24382 Saint-Capraise-de-Lalinde 24 0.78264438825127 0.01143190610122 50 531 3,96
    9019 24383 Saint-Capraise-d'Eymet 24 0.78030280386282 0.0088090606927367 130 150 11,25
    9020 24384 Saint-Cassien 24 0.77993428894698 0.014728641537008 170 35 4,73
    9021 24385 Saint-Cernin-de-Labarde 24 0.78127725450568 0.0099774716464411 100 241 11,51
    9022 24386 Saint-Cernin-de-l'Herm 24 0.77911010716863 0.018015673079573 160 230 16,81
    9023 24388 Saint-Chamassy 24 0.78316803230062 0.016178225085473 175 443 15,42
    9024 24389 Saint-Cirq 24 0.78409401341164 0.016871521858924 80 106 6,28
    9025 24390 Saint-Crépin-d'Auberoche 24 0.78755559019652 0.015547969288154 150 227 9,83
    9026 24391 Saint-Crépin-de-Richemont 24 0.79269462557302 0.010486514082864 147 202 26,13
    9027 24392 Saint-Crépin-et-Carlucet 24 0.78467578095176 0.022296581776794 261 407 18,93
    9028 24393 Sainte-Croix 24 0.78081666079517 0.014500771695346 164 95 12,95
    9029 24394 Sainte-Croix-de-Mareuil 24 0.79349943285444 0.0074661346653344 110 137 12,31
    9030 24395 Saint-Cybranet 24 0.78169417237433 0.020400962438227 80 350 10,77
    9031 24396 Saint-Cyprien 24 0.78310984223079 0.018175666643249 64 1522 22,27
    9032 24397 Saint-Cyr-les-Champagnes 24 0.79200133816224 0.022505042791715 340 295 16,17
    9033 24398 Saint-Estèphe 24 0.79572470368229 0.011572510603803 222 619 22,24
    9034 24399 Saint-Étienne-de-Puycorbier 24 0.78702229218824 0.0057062491573881 120 113 13,56
    9035 24401 Sainte-Eulalie-d'Ans 24 0.78970329645762 0.017778114949149 130 269 11,83
    9036 24402 Sainte-Eulalie-d'Eymet 24 0.78015732868828 0.0063898425577653 80 77 6,71
    9037 24403 Saint-Félix-de-Bourdeilles 24 0.79265101631017 0.009909595368455 190 58 6,32
    9038 24404 ... 24 0.78577147200324 0.016003692326721 172 214 20,74
    9039 24405 Saint-Félix-de-Villadeix 24 0.78407943260467 0.011911872228085 125 286 16,83
    9040 24406 Sainte-Foy-de-Belvès 24 0.78076819126332 0.018127182547248 200 124 7,6
    9041 24407 Sainte-Foy-de-Longas 24 0.78407463891471 0.013119064424867 126 249 16,24
    9042 24408 Saint-Front-d'Alemps 24 0.79104140174732 0.013599029511434 150 266 19,36
    9043 24409 Saint-Front-de-Pradoux 24 0.78636296008135 0.0063316706931499 50 929 9,05
    9044 24410 Saint-Front-la-Rivière 24 0.79363998118098 0.012697270682766 130 543 18,41
    9045 24411 Saint-Front-sur-Nizonne 24 0.79375150105162 0.011141012968481 178 135 13,36
    9046 24412 Saint-Geniès 24 0.78529636406478 0.02182146759654 222 815 34,74
    9047 24413 Saint-Georges-Blancaneix 24 0.78402130911388 0.006094113603023 100 165 13,97
    9048 24414 Saint-Georges-de-Montclard 24 0.78445274121047 0.010694993823136 100 268 13,6
    9049 24415 Saint-Géraud-de-Corps 24 0.78455460712217 0.0039609200094234 96 167 15,05
    9050 24416 Saint-Germain-de-Belvès 24 0.78199477668239 0.018340495508779 220 139 7,46
    9051 24417 Saint-Germain-des-Prés 24 0.79132256497941 0.017341783052269 160 467 19,06
    9052 24418 Saint-Germain-du-Salembre 24 0.78780286470374 0.007853981425915 90 762 19,55
    9053 24419 Saint-Germain-et-Mons 24 0.78269292436214 0.010379856561801 45 606 14,22
    9054 24420 Saint-Géry 24 0.7851315143933 0.0056674679143111 120 193 18,9
    9055 24421 Saint-Geyrac 24 0.7869350070835 0.015979466923477 176 199 17,9
    9056 24422 Saint-Hilaire-d'Estissac 24 0.78562606340773 0.0088720850241116 120 114 6,25
    9057 24423 Sainte-Innocence 24 0.78056459259798 0.0071219205742929 130 105 7,18
    9058 24424 Saint-Jean-d'Ataux 24 0.78789494349842 0.0071558498707589 120 150 12,07
    9059 24425 Saint-Jean-de-Côle 24 0.79273823483587 0.014617132069334 149 326 12,93
    9060 24426 Saint-Jean-d'Estissac 24 0.78591688059876 0.0089642033500985 131 125 12,91
    9061 24427 Saint-Jean-d'Eyraud 24 0.78460793692299 0.0079218577039011 90 185 10,1
    9062 24428 Saint-Jory-de-Chalais 24 0.79409085435353 0.01568857275044 250 596 32,45
    9063 24429 Saint-Jory-las-Bloux 24 0.79172010835113 0.016876356120481 190 237 17,34
    9064 24430 Saint-Julien-de-Bourdeilles 24 0.7916716388193 0.010273200081035 180 105 6,11
    9065 24431 Saint-Julien-de-Crempse 24 0.78455460712217 0.0091484400020725 130 168 11,24
    9066 24432 Saint-Julien-de-Lampon 24 0.78297408759423 0.023789814119406 89 576 13,36
    9067 24433 Saint-Julien-d'Eymet 24 0.78058882736391 0.0076600580456246 123 97 5,89
    9068 24434 Saint-Just 24 0.79125472095063 0.0088333037810347 110 139 10,81
    9069 24435 Saint-Laurent-des-Bâtons 24 0.78467092068278 0.012900897436129 140 201 19
    9070 24436 Saint-Laurent-des-Hommes 24 0.78603326073841 0.0044505895093618 50 884 32,35
    9071 24437 Saint-Laurent-des-Vignes 24 0.78218386111977 0.0079412483254396 46 732 8,11
    9072 24438 Saint-Laurent-la-Vallée 24 0.78102032603952 0.019392546088495 220 270 15,56
    9073 24439 Saint-Laurent-sur-Manoire 24 0.78797736833416 0.013889905999417 113 765 10,79
    9074 24441 Saint-Léon-d'Issigeac 24 0.78051612306615 0.012057309951928 150 121 5,61
    9075 24442 Saint-Léon-sur-l'Isle 24 0.78743921005689 0.0087460363613615 63 1877 14,51
    9076 24443 Saint-Léon-sur-Vézère 24 0.78557752729687 0.019058017685473 70 419 13,86
    9077 24444 Saint-Louis-en-l'Isle 24 0.78645024518608 0.006821322508034 54 224 2,8
    9078 24445 Saint-Marcel-du-Périgord 24 0.78392916374016 0.012420932349562 130 141 11,29
    9079 24446 Saint-Marcory 24 0.78058396709491 0.016265491464849 200 58 4,77
    9080 24447 Sainte-Marie-de-Chignac 24 0.78766711006716 0.01446684239888 120 458 12,29
    9081 24448 Saint-Martial-d'Albarède 24 0.79106563651324 0.018078696370651 140 403 10,69
    9082 24449 Saint-Martial-d'Artenset 24 0.78569876770549 0.0035876290886758 40 847 32,4
    9083 24450 Saint-Martial-de-Nabirat 24 0.7809281806658 0.021952368205901 212 513 15,73
    9084 24451 Saint-Martial-de-Valette 24 0.79440117919955 0.011301006532156 153 790 16,44
    9085 24452 Saint-Martial-Viveyrol 24 0.79164254378439 0.0059147288976601 100 235 12,77
    9086 24453 Saint-Martin-de-Fressengeas 24 0.79311154344166 0.014743179691786 210 375 21,62
    9087 24454 Saint-Martin-de-Gurson 24 0.78455940081213 0.0019101581435317 74 555 24,96
    9088 24455 Saint-Martin-de-Ribérac 24 0.7893978984596 0.0062831855568509 93 654 16,44
    9089 24456 Saint-Martin-des-Combes 24 0.7846418922269 0.010709531977915 101 180 14,06
    9090 24457 Saint-Martin-l'Astier 24 0.78634358558443 0.0058565570330447 50 137 9,42
    9091 24458 Saint-Martin-le-Pin 24 0.79507502553436 0.010665898788227 190 305 16,02
    9092 24459 Saint-Maime-de-Péreyrol 24 0.7856599521326 0.011296154585545 190 265 11,15
    9093 24460 Saint-Méard-de-Drône 24 0.78972753122354 0.00735947766442 70 433 8,98
    9094 24461 Saint-Méard-de-Gurçon 24 0.78380798991057 0.0032191550045051 74 795 28,68
    9095 24462 Saint-Médard-de-Mussidan 24 0.78614478060906 0.006045628466724 50 1512 23,72
    9096 24463 Saint-Médard-d'Excideuil 24 0.79136624082128 0.01871380411458 166 622 18,98
    9097 24464 Saint-Mesmin 24 0.79156018552767 0.021069998438326 295 284 30,38
    9098 24465 Saint-Michel-de-Double 24 0.78677015741203 0.0050420640636035 106 272 29,71
    9099 24466 Saint-Michel-de-Montaigne 24 0.78319712733553 0.00055752796283308 81 297 9,32
    9100 24468 Saint-Michel-de-Villadeix 24 0.78516060942821 0.012605151316482 160 288 14,51
    *

    Voir les caractéristiques de la table