Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 91 92 93 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    9101 24470 Sainte-Mondane 24 0.78269778463114 0.023324387187618 100 199 9,49
    9102 24471 Sainte-Nathalène 24 0.78372556507482 0.022466262588934 120 471 13,94
    9103 24472 Saint-Nexans 24 0.78199477668239 0.0095944591474173 100 802 12,48
    9104 24473 Sainte-Orse 24 0.78894702528707 0.0187477510961 200 358 24,04
    9105 24474 Saint-Pancrace 24 0.79286912920344 0.011620978055048 180 120 7,05
    9106 24475 Saint-Pantaly-d'Ans 24 0.78960635739394 0.017366026140567 126 156 10,94
    9107 24476 Saint-Pantaly-d'Excideuil 24 0.79092016133871 0.017729630853148 131 157 8,85
    9108 24477 Saint-Pardoux-de-Drône 24 0.78931547362388 0.0072916013864339 170 215 8,7
    9109 24478 Saint-Pardoux-et-Vielvic 24 0.78140814887326 0.017094523109218 140 142 14,41
    9110 24479 Saint-Pardoux-la-Rivière 24 0.79402301032475 0.013031798045491 143 1091 23,34
    9111 24480 Saint-Paul-de-Serre 24 0.78695444815946 0.011073136690494 120 236 10,82
    9112 24481 Saint-Paul-la-Roche 24 0.79373212655468 0.017448440573332 250 551 40,04
    9113 24482 Saint-Paul-Lizonne 24 0.79100744644343 0.004920851222856 90 332 9,41
    9114 24483 Saint-Perdoux 24 0.78087485086498 0.0094150744420545 140 136 7,46
    9115 24484 Saint-Pierre-de-Chignac 24 0.78751198093367 0.014917713490836 140 777 15,81
    9116 24485 Saint-Pierre-de-Côle 24 0.79189467856059 0.013846272809729 127 448 20,7
    9117 24486 Saint-Pierre-de-Frugie 24 0.79541444541529 0.017438754365164 340 373 22,3
    9118 24487 Saint-Pierre-d'Eyraud 24 0.78273653362499 0.0055462722384692 24 1480 26,29
    9119 24488 Saint-Pompont 24 0.7806227826678 0.020037357725647 140 405 28,18
    9120 24489 Saint-Priest-les-Fougères 24 0.79487628713801 0.017661755615459 370 412 21,41
    9121 24490 Saint-Privat-des-Prés 24 0.78933970838979 0.0037524579542057 80 619 19,76
    9122 24491 Saint-Rabier 24 0.7883700514369 0.020090677123504 200 502 16,67
    9123 24492 Sainte-Radegonde 24 0.77979860088945 0.011810066653633 90 63 4,9
    9124 24493 Saint-Raphaël 24 0.79069718817643 0.018752586397956 288 93 7,33
    9125 24494 Saint-Rémy 24 0.78445760147947 0.0032579536725618 90 353 22,56
    9126 24495 Saint-Romain-de-Monpazier 24 0.78049668199019 0.015198902730353 160 91 7,54
    9127 24496 Saint-Romain-et-Saint-Clément 24 0.79280607886464 0.015053465006511 221 357 14,42
    9128 24497 Sainte-Sabine-Born 24 0.78004094854865 0.013109359491347 131 342 24,19
    9129 24498 Saint-Saud-Lacoussière 24 0.79489080136595 0.014316551688129 295 868 59,99
    9130 24499 Saint-Sauveur 24 0.78310012169282 0.010244105046126 106 606 9,4
    9131 24500 Saint-Sauveur-Lalande 24 0.7851363746623 0.0044069563196737 105 116 9,34
    9132 24501 Saint-Seurin-de-Prats 24 0.782426275358 0.0013380916358082 10 488 5,59
    9133 24502 Saint-Séverin-d'Estissac 24 0.78629990974256 0.0083387989792423 171 51 5,26
    9134 24503 Saint-Sulpice-de-Mareuil 24 0.7935721371522 0.0088526938824246 149 114 11,76
    9135 24504 Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24 0.78894702528707 0.0068698081644816 170 226 10,86
    9136 24505 Saint-Sulpice-d'Excideuil 24 0.79217104810271 0.017584193129305 280 355 19,43
    9137 24507 Sainte-Trie 24 0.79062441729965 0.020919708767872 249 148 11,28
    9138 24508 Saint-Victor 24 0.78997966599973 0.0076503541524027 130 157 5,05
    9139 24509 Saint-Vincent-de-Connezac 24 0.78821978257238 0.0069037546258531 110 439 14,92
    9140 24510 Saint-Vincent-de-Cosse 24 0.7825474491876 0.019169527153148 80 351 7,31
    9141 24511 Saint-Vincent-Jalmoutiers 24 0.7889275842111 0.0033306642121048 50 213 16,39
    9142 24512 Saint-Vincent-le-Paluel 24 0.78349766506455 0.022427480305561 103 207 7,09
    9143 24513 Saint-Vincent-sur-l'Isle 24 0.78967906169169 0.01568857275044 110 191 10,26
    9144 24514 Saint-Vivien 24 0.78351710614049 0.0018325956573776 100 241 8,57
    9145 24515 Salagnac 24 0.79082322227502 0.02094880380278 200 785 9,35
    9146 24516 Salignac-Eyvigues 24 0.78494242995591 0.023081979191178 295 1008 44,52
    9147 24517 Salles-de-Belvès 24 0.78035127339467 0.017443588626721 227 54 9,02
    9148 24518 Salon 24 0.78573272300939 0.013502059238836 150 234 17,61
    9149 24519 Sarlande 24 0.79327153284416 0.019513759449392 320 420 35,45
    9150 24520 Sarlat-la-Canéda 24 0.78344440184273 0.02121545488752 129 9707 48,64
    9151 24521 Sarliac-sur-l'Isle 24 0.78958698289701 0.015281334848172 104 885 10,02
    9152 24522 Sarrazac 24 0.793014604378 0.017967186902977 290 404 30,51
    9153 24523 Saussignac 24 0.78191721211563 0.0056820242742928 122 411 8,99
    9154 24524 Savignac-de-Miremont 24 0.78492791572797 0.01652245634142 144 95 7,93
    9155 24525 Savignac-de-Nontron 24 0.79487142686903 0.012634246351391 245 187 10,06
    9156 24526 Savignac-Lédrier 24 0.7917346891581 0.021317260461972 280 746 26,45
    9157 24527 Savignac-les-Églises 24 0.7901735441271 0.015994005078256 110 898 22,86
    9158 24528 Sceau-Saint-Angel 24 0.79382906561837 0.012144577371601 230 117 18,05
    9159 24529 Segonzac 24 0.78899542823988 0.0077424553134841 200 217 3,97
    9160 24530 Sencenac-Puy-de-Fourches 24 0.79081836200604 0.012168819419602 156 193 11,15
    9161 24531 Sergeac 24 0.78543691239132 0.019324668770212 82 172 10,58
    9162 24532 Serres-et-Montguyard 24 0.77969673497774 0.0079121532905304 56 152 6,88
    9163 24533 Servanches 24 0.78793375907131 0.0027925267407731 121 103 20,65
    9164 24534 Sigoulès 24 0.78116573463504 0.0071364592492204 90 694 10,92
    9165 24535 Simeyrols 24 0.78374979984075 0.023363169470993 220 189 9,47
    9166 24536 Singleyrac 24 0.78083603529209 0.0081109291375805 138 234 7,22
    9167 24537 Siorac-de-Ribérac 24 0.78883064514742 0.0062783330900913 150 265 20,96
    9168 24538 Siorac-en-Périgord 24 0.78227593991448 0.017210883483205 60 893 11,74
    9169 24540 Sorges 24 0.79075537824625 0.015242535920041 177 1123 48,64
    9170 24541 Soudat 24 0.79629675068443 0.009836867143858 200 72 9,02
    9171 24542 Soulaures 24 0.7792846773781 0.016110366492541 241 77 10,36
    9172 24543 Sourzac 24 0.78629018920457 0.00694253586893 87 1032 23,22
    9173 24544 Tamniès 24 0.78481153558834 0.020042190946907 180 317 19,62
    9174 24545 Teillots 24 0.78987786666707 0.021341501469675 280 137 10,24
    9175 24546 Temple-Laguyon 24 0.7894851169853 0.019198622188057 226 43 3,04
    9176 24547 Terrasson-Lavilledieu 24 0.78768648456411 0.022728061727063 88 6180 39,23
    9177 24548 Teyjat 24 0.79561804408062 0.01004534688413 150 320 17,39
    9178 24549 Thénac 24 0.78102032603952 0.0059632140339589 170 341 20,45
    9179 24550 Thenon 24 0.78778828389677 0.018689561026283 231 1205 27,01
    9180 24551 Thiviers 24 0.79262192127526 0.01605217746302 276 3261 28,73
    9181 24552 Thonac 24 0.78581022099711 0.019518592670651 70 240 11,38
    9182 24553 Tocane-Saint-Apre 24 0.78981481632827 0.0086587705021342 85 1484 33,07
    9183 24554 La Tour-Blanche 24 0.791763784193 0.0077861056680775 150 460 8,18
    9184 24555 Tourtoirac 24 0.79010570009832 0.018461708869675 140 612 26,32
    9185 24557 Trélissac 24 0.78869975077985 0.01324996399393 94 6422 24,12
    9186 24558 Trémolat 24 0.78325045713635 0.014491084446881 50 571 14,06
    9187 24559 Tursac 24 0.78484549089223 0.018224152819846 79 340 18,18
    9188 24560 Urval 24 0.78212081078098 0.01654184644281 80 163 13,41
    9189 24561 Valeuil 24 0.7912062514188 0.010787112149123 100 356 19,28
    9190 24562 Vallereuil 24 0.78667321834835 0.0087799833428816 150 273 9,18
    9191 24563 Valojoulx 24 0.78574723723734 0.019940387453048 97 208 12,23
    9192 24564 Vanxains 24 0.78917485871832 0.0050275253886759 110 665 35,71
    9193 24565 Varaignes 24 0.79585559804986 0.0092696356779143 150 418 17,28
    9194 24566 Varennes 24 0.7824602306619 0.011771268765799 57 384 4,09
    9195 24567 Vaunac 24 0.79174920338604 0.015087394302977 200 230 14,26
    9196 24568 Vélines 24 0.78293533860037 0.0018713769004547 70 1093 10,74
    9197 24569 Vendoire 24 0.79262192127526 0.0053329582366403 130 149 11,72
    9198 24570 Verdon 24 0.78208206178711 0.011029503500807 160 47 5,03
    9199 24571 Vergt 24 0.78585875710798 0.012459713592639 130 1512 33,69
    9200 24572 Vergt-de-Biron 24 0.77897921280106 0.01468500834732 180 182 16,32
    *

    Voir les caractéristiques de la table