Contenu de tzDepartements

    Page : 1 2

    Allez directement à la page:
    depCodedepNomdepPrefecturedepRegiondepPop1999depAventuresdepComplements
    1 01 Ain Bourg-en-Bresse Rhône-Alpes 515478 1790
    2 02 Aisne Laon Picardie 535313 1790
    3 03 Allier Moulins Auvergne 344615 1790
    4 04 Alpes de Haute-Provence Digne Provence-Alpes-Côte d'Azur 139683 1790 sous le nom de Basses-Alpes,...
    5 05 Alpes (Hautes) Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur 121631 1790
    6 06 Alpes maritimes Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur 1011866 1860 en annexant une partie du Var...
    7 07 Ardèche Privas Rhône-Alpes 286160 1790
    8 08 Ardennes Charleville-Mézières Champagne-Ardenne 290124 1790
    9 09 Ariège Foix Midi-Pyrénées 137347 1790
    10 10 Aube Troyes Champagne-Ardenne 292099 1790
    11 11 Aude Carcassonne Languedoc-Roussillon 309952 1790
    12 12 Aveyron Rodez Midi-Pyrénées 263924 1790
    13 13 Bouches du Rhône Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur 1835407 1790
    14 14 Calvados Caen Basse-Normandie 648299 1790
    15 15 Cantal Aurillac Auvergne 150772 1790
    16 16 Charente Angoulême Poitou-Charentes 339544 1790
    17 17 Charente-Maritime La Rochelle Poitou-Charentes 557389 1790 sous le nom de...
    18 18 Cher Bourges Centre 314388 1790
    19 19 Corrèze Tulle Limousin 232484 1790
    20 2A Corse-du-Sud Ajaccio Corse 118558 1790 Corse, puis en 1793 Liamone,...
    21 2B Haute-Corse Bastia Corse 141591 1790 Corse, puis en 1793 Golo,...
    22 21 Côte d'or Dijon Bourgogne 507009 1790
    23 22 Côtes d'Armor Saint-Brieuc Bretagne 542580 1790 sous le nom de...
    24 23 Creuse Guéret Limousin 124482 1790
    25 24 Dordogne Périgueux Aquitaine 388385 1790
    26 25 Doubs Besançon Franche-Comté 499162 1790
    27 26 Drôme Valence Rhône-Alpes 437817 1790
    28 27 Eure Évreux Haute-Normandie 541263 1790
    29 28 Eure et Loir Chartres Centre 407747 1790
    30 29 Finistère Quimper Bretagne 852685 1790
    31 30 Gard Nîmes Languedoc-Roussillon 623058 1790
    32 31 Garonne (Haute) Toulouse Midi-Pyrénées 1046532 1790
    33 32 Gers Auch Midi-Pyrénées 172511 1790
    34 33 Gironde Bordeaux Aquitaine 1287532 1790
    35 34 Hérault Montpellier Languedoc-Roussillon 896909 1790
    36 35 Ille et Vilaine Rennes Bretagne 867818 1790
    37 36 Indre Châteauroux Centre 231061 1790
    38 37 Indre et Loire Tours Centre 553747 1790
    39 38 Isère Grenoble Rhône-Alpes 1093786 1790
    40 39 Jura Lons-le-Saunier Franche-Comté 250925 1790
    41 40 Landes Mont-de-Marsan Aquitaine 327443 1790
    42 41 Loir et Cher Blois Centre 314933 1790
    43 42 Loire Saint-Étienne Rhône-Alpes 728870 1793
    44 43 Loire (Haute) Le Puy-en-Velay Auvergne 209047 1790
    45 44 Loire-Atlantique Nantes Pays de la Loire 1134493 1790 sous le nom de...
    46 45 Loiret Orléans Centre 618086 1790
    47 46 Lot Cahors Midi-Pyrénées 160034 1790
    48 47 Lot et Garonne Agen Aquitaine 305396 1790
    49 48 Lozère Mende Languedoc-Roussillon 73508 1790
    50 49 Maine et Loire Angers Pays de la Loire 733213 1791
    51 50 Manche Saint-Lô Basse-Normandie 481726 1790
    52 51 Marne Châlons-en-Champagne Champagne-Ardenne 565153 1790
    53 52 Marne (Haute) Chaumont Champagne-Ardenne 194826 1790
    54 53 Mayenne Laval Pays de la Loire 285377 1790
    55 54 Meurthe et Moselle Nancy Lorraine 713555 1871 (partie de Meurthe, Moselle)
    56 55 Meuse Bar-le-Duc Lorraine 192261 1790
    57 56 Morbihan Vannes Bretagne 644095 1790
    58 57 Moselle Metz Lorraine 1023199 1790
    59 58 Nièvre Nevers Bourgogne 225191 1790
    60 59 Nord Lille Nord-Pas-de-Calais 2554449 1790
    61 60 Oise Beauvais Picardie 766313 1790
    62 61 Orne Alençon Basse-Normandie 292411 1790
    63 62 Pas de Calais Arras Nord-Pas-de-Calais 1441422 1790
    64 63 Puy de Dôme Clermont-Ferrand Auvergne 604222 1790
    65 64 Pyrénées-Atlantiques Pau Aquitaine 600197 1790 sous le nom de...
    66 65 Pyrénées (Hautes) Tarbes Midi-Pyrénées 222673 1790
    67 66 Pyrénées orientales Perpignan Languedoc-Roussillon 392930 1790
    68 67 Rhin (Bas) Strasbourg Alsace 1026023 1790
    69 68 Rhin (Haut) Colmar Alsace 707709 1790
    70 69 Rhône Lyon Rhône-Alpes 1578423 1793
    71 70 Saône (Haute) Vesoul Franche-Comté 229786 1790
    72 71 Saône et Loire Mâcon Bourgogne 544891 1790
    73 72 Sarthe Le Mans Pays de la Loire 529895 1790
    74 73 Savoie Chambéry Rhône-Alpes 373350 1860
    75 74 Savoie (Haute) Annecy Rhône-Alpes 631963 1860
    76 75 Paris Paris Île-de-France 2125851 1964
    77 76 Seine-Maritime Rouen Haute-Normandie 1239176 1790 sous le nom de...
    78 77 Seine et Marne Melun Île-de-France 1193511 1790
    79 78 Yvelines Versailles Île-de-France 1353957 1964
    80 79 Sèvres (Deux) Niort Poitou-Charentes 344390 1790
    81 80 Somme Amiens Picardie 555479 1790
    82 81 Tarn Albi Midi-Pyrénées 343505 1790
    83 82 Tarn et Garonne Montauban Midi-Pyrénées 206170 1808
    84 83 Var Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur 898001 1790
    85 84 Vaucluse Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur 499665 1793
    86 85 Vendée La Roche-sur-Yon Pays de la Loire 539806 1790
    87 86 Vienne Poitiers Poitou-Charentes 399130 1790
    88 87 Vienne (Haute) Limoges Limousin 353826 1790
    89 88 Vosges Épinal Lorraine 381008 1790
    90 89 Yonne Auxerre Bourgogne 333316 1790
    91 90 Territoire de Belfort Belfort Franche-Comté 137384 1871 (partie du Haut-Rhin non...
    92 91 Essonne Évry Île-de-France 1134026 1964
    93 92 Hauts-de-Seine Nanterre Île-de-France 1428678 1964
    94 93 Seine-Saint-Denis Bobigny Île-de-France 1382928 1964
    95 94 Val-de-Marne Créteil Île-de-France 1226961 1964
    96 95 Val-d'Oise Pontoise Île-de-France 1105224 1964
    97 971 Guadeloupe Basse-Terre Guadeloupe 386256
    98 972 Martinique Fort-de-France Martinique 381325
    99 973 Guyane Cayenne Guyane 156790
    100 974 La Réunion Saint-Denis La Réunion 706180
    *

    Voir les caractéristiques de la table