Contenu de tzCommunes

    Page : 1 2 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    1 01001 L'Abergement-Clémenciat 01 0.80550822542086 0.085855661334626 257 728 15,7
    2 01002 L'Abergement-de-Varey 01 0.80298721055397 0.094664724107957 367 168 9,14
    3 01004 Ambérieu-en-Bugey 01 0.80208546420886 0.093355722175535 247 11436 24,51
    4 01005 Ambérieux-en-Dombes 01 0.80278361188862 0.085593864277093 293 1408 16,06
    5 01006 Ambléon 01 0.79849299305639 0.097777218730581 400 86 6,03
    6 01007 Ambronay 01 0.80299207082295 0.093539946343939 250 2146 33,64
    7 01008 Ambutrix 01 0.80179464701783 0.09323932539114 270 586 5,19
    8 01009 Andert-et-Condon 01 0.79928321953085 0.098717755681434 330 275 6,95
    9 01010 Anglefort 01 0.80131461223134 0.1013842374005 250 769 29,49
    10 01011 Apremont 01 0.80651663136762 0.098848658371391 900 329 15,09
    11 01012 Aranc 01 0.80294360129111 0.096124011549644 781 275 21,76
    12 01013 Arandas 01 0.80104310295819 0.095799189120438 740 135 14,05
    13 01014 Arbent 01 0.80800986579082 0.099110455428924 560 3610 23,78
    14 01015 Arbignieu 01 0.79812454471958 0.098625643597231 280 431 13,04
    15 01016 Arbigny 01 0.81108361974196 0.08676710325057 200 332 17,48
    16 01017 Argis 01 0.80171208902402 0.095842839995181 320 390 7,9
    17 01019 Armix 01 0.80022378144884 0.097500882477971 721 15 6,95
    18 01021 Ars-sur-Formans 01 0.80276417081267 0.084149116030481 250 1102 5,57
    19 01022 Artemare 01 0.80065528012446 0.099386800003911 260 970 3,34
    20 01023 Asnières-sur-Saône 01 0.80952733497994 0.08521570372468 174 69 4,7
    21 01024 Attignat 01 0.80791292672714 0.090078377881433 222 1924 18,97
    22 01025 Bâgé-la-Ville 01 0.80835893963071 0.086311386453787 210 2314 39,85
    23 01026 Bâgé-le-Châtel 01 0.80823290553212 0.086030189932187 205 762 0,89
    24 01027 Balan 01 0.7999522721757 0.089006938240624 194 1534 17,94
    25 01028 Baneins 01 0.80480521747211 0.085608403472167 240 529 9,06
    26 01029 Beaupont 01 0.81001216345641 0.091881878894013 210 492 14,06
    27 01030 Beauregard 01 0.80292416021515 0.082927382558028 180 817 0,95
    28 01031 Bellignat 01 0.8070838846798 0.098213519418542 526 3488 7,79
    29 01032 Béligneux 01 0.80053403971583 0.089525688731459 250 2594 13,3
    30 01033 Bellegarde-sur-Valserine 01 0.80484889331398 0.10154907042722 350 10846 15,51
    31 01034 Belley 01 0.79864812218989 0.099294696242087 290 8004 22,63
    32 01035 Belleydoux 01 0.80726324857921 0.10078791402054 850 277 17,93
    33 01036 Belmont-Luthézieu 01 0.80078131422305 0.098824415283092 429 394 19,69
    34 01037 Bénonces 01 0.79985047284303 0.095547070988992 488 243 15,35
    35 01038 Bény 01 0.80844622473543 0.092197014074755 230 613 18,31
    36 01039 Béon 01 0.80034009500945 0.10042916125457 241 364 10,22
    37 01040 Béréziat 01 0.80928492074172 0.088027619006396 210 340 11,31
    38 01041 Bettant 01 0.80184791023962 0.09365144956983 260 683 3,47
    39 01042 Bey 01 0.80654086613353 0.084585441685577 210 221 2,8
    40 01043 Beynost 01 0.80005893177736 0.087256758706494 190 3530 10,78
    41 01044 Billiat 01 0.80421379597302 0.10092851228134 551 411 14,02
    42 01045 Birieux 01 0.80203699467702 0.0879791328298 285 145 15,8
    43 01046 Biziat 01 0.80663787177623 0.086282291418877 210 641 11,66
    44 01047 Blyes 01 0.80017531191699 0.091624933783092 210 692 9,29
    45 01049 La Boisse 01 0.80009288708125 0.08781916007207 205 2709 9,38
    46 01050 Boissey 01 0.80950310021404 0.087169490246524 200 202 9,38
    47 01051 Bolozon 01 0.80623546813553 0.095547070988992 310 94 5,01
    48 01052 Bouligneux 01 0.80327809432402 0.087096777626386 283 290 26,22
    49 01053 Bourg-en-Bresse 01 0.80643420653188 0.091217694840526 230 40666 24,09
    50 01054 Bourg-Saint-Christophe 01 0.80096553839145 0.09009291707651 250 824 8,92
    51 01056 Boyeux-Saint-Jérôme 01 0.80339926815363 0.095207709364711 540 277 16,7
    52 01057 Boz 01 0.80995883365557 0.08569081166315 184 359 7,62
    53 01058 Brégnier-Cordon 01 0.79674283016702 0.098092353911321 226 566 11,64
    54 01059 Brénaz 01 0.80193512876532 0.099881315728825 700 105 9,91
    55 01060 Brénod 01 0.80392291220296 0.097845096048864 840 427 24,03
    56 01061 Brens 01 0.79800330431096 0.099406207790355 253 731 6,86
    57 01062 Bressolles 01 0.80061160428258 0.089006938240624 280 590 7,71
    58 01063 Brion 01 0.8058718800677 0.096894871849545 480 559 4,5
    59 01064 Briord 01 0.79906990032753 0.095309517019758 205 675 12,4
    60 01065 Buellas 01 0.80653600586454 0.089574174908053 230 1288 10,25
    61 01066 La Burbanche 01 0.80017531191699 0.097079087695574 340 56 11,09
    62 01067 Ceignes 01 0.80496041318463 0.095964013824779 630 230 10,22
    63 01068 Cerdon 01 0.80430587476772 0.095377394338041 320 672 12,01
    64 01069 Certines 01 0.8051833863469 0.091881878894013 250 1288 16,01
    65 01071 Cessy 01 0.8083928949346 0.10597058362702 540 2283 6,45
    66 01072 Ceyzériat 01 0.80598333335932 0.092900005378751 300 2390 9,22
    67 01073 Ceyzérieu 01 0.79998622747961 0.099954028348964 270 814 19,77
    68 01074 Chalamont 01 0.80278840557858 0.09026745399645 300 1658 33,02
    69 01075 Chaleins 01 0.80341870922958 0.083843676420584 240 1025 17,11
    70 01076 Chaley 01 0.80205636917395 0.096550633311518 440 106 4,67
    71 01077 Challes-la-Montagne 01 0.80505735224831 0.095353151249742 500 200 7,82
    72 01078 Challex 01 0.80600277443529 0.10427856919557 490 1057 8,79
    73 01079 Champagne-en-Valromey 01 0.80118371786375 0.099124994624 0 674 18,22
    74 01080 Champdor 01 0.80317629499135 0.097660871880458 826 425 17,36
    75 01081 Champfromier 01 0.8062693568604 0.10142301968387 700 593 31,86
    76 01082 Chanay 01 0.80296297578804 0.10093336422795 490 573 18,42
    77 01083 Chaneins 01 0.80456286981291 0.084667858198937 260 560 12,72
    78 01084 Chanoz-Châtenay 01 0.80608033900203 0.087736726913954 257 492 13,38
    79 01085 La Chapelle-du-Châtelard 01 0.80408290160544 0.087707648523802 275 263 13,65
    80 01087 Charix 01 0.80606089792607 0.099168628853985 780 265 18,61
    81 01088 Charnoz-sur-Ain 01 0.80061160428258 0.09116920866393 229 810 6,53
    82 01089 Château-Gaillard 01 0.80237634797893 0.092565470733945 230 1370 16,12
    83 01090 Châtenay 01 0.80347203903041 0.090766821667976 300 308 15,22
    84 01091 Châtillon-en-Michaille 01 0.80537247078429 0.10118546571464 540 2641 37,71
    85 01092 Châtillon-la-Palud 01 0.80240544301384 0.091629785729702 312 1074 14,1
    86 01093 Châtillon-sur-Chalaronne 01 0.80497492741257 0.086495602299814 230 4137 17,98
    87 01094 Chavannes-sur-Reyssouze 01 0.81034665648931 0.087116168768073 183 580 16,54
    88 01095 Chavannes-sur-Suran 01 0.8074620535546 0.094684115249644 320 485 21,79
    89 01096 Chaveyriat 01 0.80633240719921 0.08832336304545 245 810 16,82
    90 01097 Chavornay 01 0.80078131422305 0.099769812502935 431 174 7,82
    91 01098 Chazey-Bons 01 0.79941897416742 0.099173480800595 236 664 10,75
    92 01099 Chazey-sur-Ain 01 0.80098977315738 0.091731593384749 230 1200 22,22
    93 01100 Cheignieu-la-Balme 01 0.79983589203607 0.09788873027885 343 112 5,97
    94 01101 Chevillard 01 0.80477132874724 0.097399074822925 841 132 6,67
    95 01102 Chevroux 01 0.80949337967605 0.086335629542086 200 657 17,23
    96 01103 Chevry 01 0.8077674515526 0.10539364306637 490 803 5,79
    97 01104 Chézery-Forens 01 0.80672509030193 0.10235870468811 600 369 46,54
    98 01105 Civrieux 01 0.80147946190281 0.085210851778068 290 1079 20,25
    99 01106 Cize 01 0.80644392706986 0.095028328820536 321 127 4,51
    100 01107 Cleyzieu 01 0.80123704766458 0.094776227333848 594 116 7,68
    *

    Voir les caractéristiques de la table